| Títol : | Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac: 8. Els Mapes dels parcs naturals de Catalunya |
| Autors : | Institut Cartogràfic de Catalunya, Autor |
| Tipus de document : | document cartogràfic imprès |
| Editorial : | Primera Plana, 1999 |
| Col·lecció : | Els Mapes dels parcs naturals de Catalunya, num. 8 |
| Dimensions : | 1 mapa : col. ; 25 cm |
| Idiomes: | Català |
| Matèries: | |
| Paraules clau: | 912(46.71Mon) Ins |
Exemplars (1)
| Registre | Signatura topogràfica | Suport | Localització | Secció | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000014616 | 912(46.71Mon) Ins | Libro | Dipòsit Sala Infantil | General Adult | Disponible |
