
Títol : | Aiguamolls de l'Empordà - Cap de Creus: 14. Els Mapes dels parcs naturals de Catalunya |
Autors : | Institut Cartogràfic de Catalunya, Autor |
Tipus de document : | document cartogràfic imprès |
Editorial : | Primera Plana, 1999 |
Col·lecció : | Els Mapes dels parcs naturals de Catalunya, num. 14 |
Dimensions : | 1 mapa : col. ; 25 cm |
Langues: | Català |
Matèries : | |
Mots-clés: | 912(46.71EMA) Ins |
Exemplars (1)
Codi de barres | Signatura topogràfica | Tipus de document | Localització | Secció | Estat |
---|---|---|---|---|---|
30000014889 | 912(46.71EMA) Ins | Libro | Dipòsit Sala Infantil | General Adult | Disponible |