| Títol : | Estadística: Modelos y métodos - Vol. 1: Fundamentos |
| Autors : | Daniel Peña Sánchez de Rivera, Autor |
| Tipus de document : | text imprès |
| Menció d'edició : | 7ª ed. |
| Editorial : | Madrid : Alianza, 1994 |
| Col·lecció : | Alianza universidad textos, num. 109 |
| ISBN/ISSN/DL : | 978-84-206-8993-1 |
| Dimensions : | 571 p. : il. ; 23 cm |
| Idiomes: | Castellà |
| Matèries: | |
| Paraules clau: | 519 Pen |
Exemplars (1)
| Registre | Signatura topogràfica | Suport | Localització | Secció | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000013289 | 519 Pen | Libro | Sala Gran | General Adult | Disponible |
