| Títol : | Introducción a la Estadística Económica y Empresarial: Teoría y Práctica |
| Autors : | F. Javier Martín Pliego, Autor |
| Tipus de document : | text imprès |
| Editorial : | Editorial AC, 2000 |
| ISBN/ISSN/DL : | 978-84-7288-185-3 |
| Dimensions : | 601 p. : il. ; 24 cm |
| Idiomes: | Castellà |
| Matèries: | |
| Paraules clau: | 519.2:33(02) Mar |
Exemplars (1)
| Registre | Signatura topogràfica | Suport | Localització | Secció | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000000909 | 519.2:33(02) Mar | Libro | Sala Gran | General Adult | Disponible |
