| Títol : | Estadística y técnicas de investigación social |
| Autors : | Pulido San Román, Antonio, Autor |
| Tipus de document : | text imprès |
| Editorial : | Pirámide, 1992 |
| Col·lecció : | Economía y administración de empresas |
| ISBN/ISSN/DL : | 978-84-368-0036-4 |
| Dimensions : | 271 p. : il. ; 23 cm |
| Idiomes: | Castellà |
| Matèries: | |
| Paraules clau: | 519.2 Pul |
Exemplars (1)
| Registre | Signatura topogràfica | Suport | Localització | Secció | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000008232 | 519.2 Pul | Libro | Sala Gran | General Adult | Disponible |
