| Títol : | Métodos estadísticos para médicos y biólogos |
| Autors : | Schwartz, Daniel, Autor ; Domenech i Massons, Josep Mª, Director de publicació, redactor en cap ; Riba i Lloret, Mª Dolors, Director de publicació, redactor en cap |
| Tipus de document : | text imprès |
| Editorial : | Herder, 1991 |
| Col·lecció : | Monografías de bioestadística y psicología matemática, num. 7 |
| ISBN/ISSN/DL : | 978-84-254-1444-2 |
| Dimensions : | 385 p. ; 24 cm |
| Idiomes: | Castellà |
| Matèries: | |
| Paraules clau: | 519.2:6 Sch |
Exemplars (1)
| Registre | Signatura topogràfica | Suport | Localització | Secció | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000002059 | 519.2:6 Sch | Libro | Sala Gran | General Adult | Disponible |
