| Títol : | Introducción al análisis matemático de una variable |
| Autors : | Bartle, Robert Gardner, Autor ; Sherbert, Donald R., Autor |
| Tipus de document : | text imprès |
| Editorial : | Editorial Limusa, 2000 |
| ISBN/ISSN/DL : | 978-968-18-1725-1 |
| Dimensions : | 394 p. ; 23 cm |
| Idiomes: | Castellà |
| Matèries: | |
| Paraules clau: | 517 Bar |
Exemplars (1)
| Registre | Signatura topogràfica | Suport | Localització | Secció | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000005048 | 517 Bar | Libro | Sala Gran | General Adult | Disponible |
